혈관질환(뇌·심장)을 제외한 각 장기별 암 질환과 각종 위험인자를 정밀 진단하는 프로그램입니다.
| 검진구분 | 세부항목 | |
|---|---|---|
| 폐암 검사 | 흉부 CT, 흉부 X-선 촬영 | |
| 폐 기능 검사 | ||
| 갑상선 암 검사 | 갑상선 초음파검사 | |
| 혈액 검사 – 갑상선 호르몬검사 | ||
| 위암 검사 | 내시경 (수면) | 식도, 위, 십이지장 |
| 대장암 검사 | 내시경 (수면) | 항문, 직장, 결장(S, 상행, 횡행, 하행) |
| 복부 암 검사 (초음파/CT) |
남 | 간, 담낭, 신장, 췌장, 비장, 전립선, 방광 |
| 여 | 간, 담낭, 신장, 췌장, 비장, 자궁, 난소, 나팔관, 방광 | |
| 자궁암 검사 | 자궁경부 세포 진 검사, 인 유두 종 바이러스 검사(HPV-DNA) | |
| 유방암 검사 | 유방 X-선 촬영, 유방 초음파 검사 | |
| 혈액검사 (공통) | ||
| 혈액 검사 | 혈액형, 빈혈, 일반 혈액질환 28종류, 혈당, 고지혈증, 전해질, 간 기능, 신장 기능, 지질 검사, 췌장 검사 | |
| 면역학적 검사 | B형, C형 간염, 매독, AIDS, 류머티즘인자, 요산, C 반응성 단백 | |
| 종양표지자 검사 | 남 | 간암(AFP), 췌장암(CA19-9), 전립선암(PSA), 대장암(CEA), 위(CA72-4) |
| 여 | 간암, 췌장암, 대장암, 난소암(CA125), 유방암(CA15-3), 위(CA72-4) | |
| 소변 검사 | 일반검사 11종류, 현미경 검사 9종류 | |
| 신체 계측 | 신장, 체중, 비만도, 허리둘레 | |
| 동맥경화 검사 | 혈관의 탄력성과 혈관내막 침전정도 | |
| 순환기 검사 | 혈압, 맥박, 심전도 | |
챗봇서비스로 이동
닫기