성인병의 유병률과 발생률이 높은 질환을 조기 진단 예방 목적 프로그램입니다.
검진구분 | 세부항목 | ||
---|---|---|---|
신체 계측 | 신장, 체중, 비만도 | ||
청력 검사 | 500Hz, 1000Hz, 2000Hz, 4000Hz | ||
안과 검사 | 시력, 안압, 안저검사 | ||
호흡기 검사 | 폐CT, 흉부 X-선 직접촬영 | ||
폐기능검사, 객담 | |||
순환기검사 | 혈압, 맥박, 심전도 | ||
갑상선 검사 | 감상선 초음파검사 | ||
혈액검사-트리요드타이로닌, 유리싸이록신, 갑상선자극호르몬 | |||
소화기 검사 | (내시경 수면), 복부 X-선 촬영 | ||
식도, 위, 십이지장, 복부 | |||
초음파 | |||
간, 담낭, 췌장, 비장, 신장 | |||
하복부 초음파 검사 | 남 | ||
전립선, 방광 | |||
여 | |||
자궁, 난소, 나팔관, 방광 | |||
혈액 검사 | 빈혈, 일반 혈액질환 29종류(혈액질환, 혈액염증, 알러지질환)혈액형검사 | ||
혈 청 학적 검사 | B형간염항원, 항체, C형간염항원검사, 매독, 에이즈 | ||
C반응검사, A군연쇄상구균항체 | |||
생화학 검사 | 간기능 검사 | ||
총단백, 알부민, 글로불린, A/G비, 유산탈수효소, CPK, 알카리포스 타파제, 총 빌리루빈, 직접빌리루빈, 간접빌리루빈, GOT, GPT, r-GTP | |||
지질 검사 | |||
중성지방, 총 콜레스테롤, 고밀도, 저밀도, 콜레스테롤 | |||
신장기능 검사 | |||
혈중요소질소, 크레아티닌 | |||
전해질 검사 | |||
나트륨, 칼륨, 염소, 인, 총칼슘, 마그네슘 | |||
당뇨 검사 | |||
식전혈당, 당화색소 | |||
췌장검사 | |||
아밀라제 | |||
관절염 검사 | |||
류마티스성인자(정성, 정량), 요산(통풍) | |||
종양표시자 검사 | 남 | ||
AFP, CEA, PSA, CA19-9 | |||
여 | |||
AFP, CEA, Ca125, CA19-9 | |||
갱년기 검사 | 남 | ||
FSH(난포자극), Progesterone(황체), 테스트스테론, 유리 테스트스테론 | |||
여 | |||
LH(황체화), FSH(난포자극), Estradiol(난포), Progesterone(황체), Prolactin(유즙분비) | |||
소변 검사 | 일반검사 종류(색깔, 비중, PH, 뇨단백, 뇨당, 케톤체, 유로빌리, 로겐, 빌리루빈, 아질산염, 비타민, 잠혈, 백혈구) 현미경 검사 9종류 (적혈구 요침사, 백혈구 요침사, 상피세포, 이행 세피, 신장세포, 원주, 결절, 세균 기타) |
||
대변 검사 | 기생충, 원충, 잠혈, 디스토마 | ||
체지방 검사 | 체지방분석 및 운동, 영양분석 | ||
요추 촬영 | 디스크, 요추변형질환 | ||
동맥경화 검사 | 혈관의 탄력성과 혈관내막 침전 정도 | ||
생체나이 분석 | 건강검진 자료를 바탕으로 종합생체나이(심폐, 면역, 신장, 대사, 혈관, 신체, 관절나이) 분석 | ||
치과 검사 | 파노라마촬영, 진료 | ||
여성정밀 검사 | 골밀도 검사 | ||
자궁 경부 세포진 검사, HPV-DNA검사(인두 유두종 바이러스) | |||
유방 촬영, 유방 초음파 검사 |