성인병의 유 병률과 발생률이 높은 질환을 조기진단, 예방 목적 프로그램입니다.
| 검진구분 | 세부항목 | |
|---|---|---|
| 신체 계측 | 신장, 체중, 허리둘레, 비만도 | |
| 청력 검사 | 500Hz, 1000Hz, 2000Hz, 4000Hz | |
| 안과 검사 | 시력, 안압, 안저촬영 | |
| 호흡기 검사 | 흉부 CT, 흉부 X-선 촬영, 폐 기능 검사, 객담 | |
| 순환기 검사 | 혈압, 맥박, 심전도 | |
| 갑상선 검사 | 갑상선 초음파검사 | |
| 혈액 검사 – 갑상선 호르몬검사 | ||
| 상 복부초음파 | 간, 담낭, 신장, 췌장, 비장 | |
| 하 복부 초음파 | 남 | 전립선, 방광 |
| 여 | 자궁, 난소, 나팔관, 방광 | |
| 소화기 검사 | 위(식도, 위, 십이지장) 수면내시경, 복부X-선 촬영 | |
| 혈액 검사 | 혈액형, 빈혈, 일반 혈액질환 28종류, 혈당검사, 지질검사, 전해질, 간 기능, 신장 기능, 췌장, 갱년기 호르몬 검사 | |
| 면역학적 검사 | B형·C형 간염, 매독, AIDS, 류머티즘인자, 요산, C 반응성 단백 | |
| 종양표지자 검사 | 남 | 간암(AFP), 췌장암(CA19-9), 전립선암(PSA), 대장암(CEA) |
| 여 | 간암, 췌장암, 대장암, 난소암(CA125) | |
| 소변 검사 | 일반 검사 11종류, 현미경 검사 9종류 | |
| 대변 검사 | 충 란, 원충, 잠혈 | |
| 체지방 검사 | 체 성분 분석 및 체 수분 분석, 연령별 평가 | |
| 요추 촬영 | 척추 이상 유무 | |
| 생체나이 분석 | 종합 생체나이(심폐, 면역, 신장, 대사, 혈관, 신체, 관절) 분석 | |
| 동맥경화 검사 | 혈관의 탄력성과 혈관내막 침전정도 | |
| 여성 정밀검사 | 골 밀도 검사 | |
| 자궁경부 세포 진 검사, 인 유두 종 바이러스 (HPV-DNA) | ||
| 유방 X-선 촬영, 유방 초음파 검사 | ||
챗봇서비스로 이동
닫기